Selama 10 Tahun terakhir faktanya pemerintah beberapa kali menaikkan gaji aparatur PNS, bahkan era Gus Dur ada kenaikan yang fantastis. Idealnya bila tujuannya meningkatkan kesejahteraan para PNS, kenaikan gaji harus diikuti dengan reformasi birokrasi yang konsekuen di antaranya perbaikan program remunerasi yang adil berdasarkan murni kinerja. Birokrasi yang terbebas dari korupsi harus dijadikan landasan dalam upaya peningkatan kesejahteraan PNS. Birokrasi yang bersih pasti berdampak pada penghematan anggaran yang tidak bocor akibat sifat koruptif. Pada akhirnya tingkat kesejahteraan PNS bisa lebih baik karena anggaran memang mendukung.
Tabel kenaikan gaji 10 tahun terakhir :
Tahun | Gaji Terendah | Gaji Tertinggi | Perbandingan Tertinggi Terendah | Kenaikan | RI-1 | Keterangan |
2000 | 135.000 | 722.500 | 1 : 5 | - | Gus Dur | |
2001 | 500.000 | 1.500.000 | 1 : 3 | 270% | Gus Dur | |
2002 | 500.000 | 1.500.000 | 1 : 3 | - | Mega | |
2003 | 575.000 | 1.800.000 | 1 : 3,1 | 10% | Mega | |
2004 | 575.000 | 1.800.000 | 1 : 3,1 | - | Mega | Gaji 13 |
2005 | 575.000 | 1.800.000 | 1 : 3,1 | - | SBY | Gaji 13 |
2006 | 661.300 | 2.070.000 | 1 : 3,1 | 15% | SBY | Gaji 13 |
2007 | 760.500 | 2.405.400 | 1 : 3,1 | 15% | SBY | Gaji 13 |
2008 | 910.000 | 2.910.000 | 1 : 3,2 | 20% | SBY | Gaji 13 |
2009 | 1.040.000 | 3.400.000 | 1 : 3,3 | 15% | SBY | Gaji 13 |
2010 | 1.095.000 | 3.580.000 | 1 : 3,3 | 5% | SBY | Gaji 13 |
2011 (rencana) | 1.204.500 | 3.938.000 | 1 : 3,3 | 10% | SBY | Gaji 13 |
0 komentar:
Post a Comment